
A gutter roll forming machine produces rain gutters for rainwater systems. PLC-controlled for easy, efficient operation, it creates eaves-side ditches to channel water from roofs, foundations, via gutters, outlets, and downspouts.
Materials: Aluminum, galvanized/painted/stainless steel; thickness 0.4-0.8mm or 0.8-1.5mm. Also produces downspouts.
निर्माण उद्योगों में, हम मुख्य चैनल रोल बनाने की मशीन, शहतीर रोल बनाने की मशीन, ड्राईवॉल रोल बनाने की मशीन, स्टड रोल बनाने की मशीन, ट्रैक रोल बनाने की मशीन, शीर्ष टोपी रोल बनाने की मशीन, क्लिप रोल बनाने की मशीन, धातु जैसी अधिक मशीनों का निर्माण करने में सक्षम हैं। डेक (फ्लोर डेक) रोल बनाने की मशीन, छत / दीवार पैनल रोल बनाने की मशीन, छत टाइल रोल बनाने की मशीन, नालीदार रोल बनाने की मशीन, रिज कैप रोल बनाने की मशीन, डाउनस्पॉट रोल बनाने की मशीन इत्यादि।
प्रोफ़ाइल चित्र


उत्पादन लाइन
उत्पाद विवरण

उत्पाद पैरामीटर
| गटर रोल बनाने की मशीन | ||
|
मशीन योग्य सामग्री
|
ए) जस्ती कॉइल |
मोटाई (एमएम): 0.3-0.8 आपकी आवश्यकता के अनुसार
|
| बी) पीपीजीआई, पीपीजीएल | ||
| नम्य होने की क्षमता | 250 - 350 एमपीए / 350-550 एमपीए | |
| तन्य तनाव | 350 एमपीए-550 एमपीए | |
| कुंडल चौड़ाई | Sesuai Profil Terperinci | |
| बनाने की गति | 10-15 m/min | * या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| फॉर्मिंग स्टेशन | 10–20 Stations | * आपके प्रोफाइल ड्रॉइंग के अनुसार |
| डेकोइलर | मैनुअल डेकोइलर | * हाइड्रोलिक डेकोइलर (वैकल्पिक) |
| ड्राइविंग सिस्टम | चेन ड्राइव | * गियरबॉक्स ड्राइव (वैकल्पिक) |
| मशीन संरचना | स्टील प्लेट्स वेल्डेड | * व्यक्तिगत स्टेशन (वैकल्पिक) |
| रोलर्स की सामग्री | 45# | |
| कटिंग सिस्टम | हाइड्रोलिक पोस्ट कट | * हाइड्रोलिक सर्वो ट्रैकिंग कटर (वैकल्पिक) |
| आउटपुट तरीका | रोलर टेबल | |
| आवृत्ति परिवर्तक ब्रांड | यास्कावा | * सीमेंस (वैकल्पिक) |
| बिजली की आपूर्ति | 380 वी 50 हर्ट्ज | * या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| मशीन का रंग | औद्योगिक नीला | * या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
आवेदन













